Herkunftsort: | China |
Markenname: | MBS |
Zertifizierung: | TUV |
Modellnummer: | LXR015-6 |
Name: | TCT-Sägeblatt für Stahlrohr-Fräs-Trennschneidemaschine, Durchmesser von 280 mm bis 1800 mm |
---|---|
Karbid-Material: | YG8 |
Schweißen: | Schweißmaschinen |
Zahnteilung: | Laserschnitt |
Oberflächenbehandlung: | mit einer Dicke von mehr als 50 g |
Farbe: | Natürlich |
Funktion: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Qualität: | Industriezwecke |
Durchmesser: | 280 mm Bis zu 1825 mm |
Plattendicke: | 3mm bis 9mm |
Kerf: | 4.5 mm bis 10.5 mm |
Zähne nummerieren: | 60 bis 230 |
Gehäusematerial: | 65MN |
Круглое пильное полотно TCT fűrészlap acélcső marásvágó géphez TCT Sägeblatt für Stahlrohr-Fräsmaschine
Diese Art von TCT-Kreissägeblättern ist speziell als Stahlsägeblätter konzipiert. Die Blätter werden in nahtlosen Stahlrohrwerken zum Schneiden verschiedener warmgewalzter nahtloser Rohre nach dem Abkühlen und Richten eingesetzt. Mehrere parallele Rohre können gleichzeitig geschnitten werden, was die Effizienz und Qualität erhöht. Das Blatt kann auch zum Schneiden von Gusseisen und Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer, Messing usw. verwendet werden.
Qualität: für Industrie und Profimarkt
Bohrung: alle Größen und auf Anfrage, einschließlich 60 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm usw.
Die Zähnezahl kann auf Anfrage angepasst werden.
Zahnart: FTWS
Größen und Spezifikationen:
Durchmesser (mm) | Durchmesser (Zoll) | Schnittbreite (mm) | Körperstärke (mm) | Zähnezahl |
280 | 11 | 4.5 | 3.0 | 60/70/80 |
350 | 14 | 5.0 | 3.5 | 70/80/84/90 |
400 | 16 | 5.5 | 4.0 | 70/80/84/90 |
450 | 18 | 6.0 | 4.5 | 80/90/100 |
500 | 20 | 6.0 | 4.5 | 80/90/100 |
550 | 22 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
600 | 24 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
660 | 26 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
710 | 28 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
760 | 30 | 7.0 | 5.5 | 80/90/100 |
800 | 32 | 7.0 | 5.5 | 80/90/100 |
850 | 34 | 7.0 | 5.5 | 80/90/100/110 |
910 | 36 | 7.5 | 6.0 | 80/90/100/110 |
965 | 38 | 7.5 | 6.0 | 90/100/110/120 |
1015 | 40 | 7.5 | 6.0 | 100/110/120/130 |
1067 | 42 | 8.0 | 6.5 | 110/120/130/140 |
1118 | 44 | 8.0 | 6.5 | 120/130/140/150 |
1168 | 46 | 8.5 | 6.5 | 120/130/150/160 |
1219 | 48 | 8.5 | 6.5 | 120/130/150/160 |
1270 | 50 | 8.5 | 6.5 | 120/130/150/160 |
1320 | 52 | 9.0 | 7.0 | 120/140/160/180 |
1370 | 54 | 9.0 | 7.0 | 120/140/160/180 |
1420 | 56 | 9.5 | 7.5 | 140/160/180/200 |
1470 | 58 | 9.5 | 7.5 | 140/160/180/200 |
1520 | 60 | 9.5 | 7.5 | 140/160/180/200 |
1570 | 62 | 10.0 | 8.0 | 140/160/180/200 |
1620 | 64 | 10.5 | 9.0 | 140/160/180/200 |
1675 | 66 | 10.5 | 9.0 | 140/160/180/200/210 |
1720 | 68 | 10.5 | 9.0 | 140/160/180/200/220 |
1778 | 70 | 10.5 | 9.0 | 140/160/180/200/220 |
1825 | 72 | 10.5 | 9.0 | 160/180/200/220/230 |
Bemerkung: Andere spezielle Größen und Spezifikationen können für unsere Kunden maßgeschneidert werden.
Für weitere Artikel klicken Sie bitte auf die folgenden Links: