Herkunftsort: | China |
Markenname: | MBS |
Zertifizierung: | TUV |
Modellnummer: | LXR02710-315-001 |
Name: | Titaniumcarbonitnitridei-Beschichtung (Bronze Farbe) HSS Rundsägenblatt |
---|---|
Zähne: | Ohne |
Zahntyp: | AW |
Farbe: | Natürlich, Schwarz, bunt, Silber, golden, kupferfarben |
Funktion: | zum Schneiden von Metallrohren und -leitungen |
Besonderheit: | Oberflächenhärtebeschichtung |
Oberflächenbehandlung: | Zinnbeschichtung |
Gehäusematerial: | M2, W9, anderer Schnellarbeitsstahl |
Durchmesser: | 315mm |
Plattendicke: | 2.5 mm |
Zähne nummerieren: | 240 |
Durchmesser der Bohrung: | 40 |
Pilový kotouč HSS Titanium Carbonitnitrid Beschichtung (Bronze Farbe) Schnellstahl Kreislaufsäge Blatt Kunststoffschneiden
HSS-Sägen sind zum Schneiden von Nichteisenmetallen und Kunststoffen ausgelegt, wenn eine maximale Schneiddauer zwischen dem Schärfen erforderlich ist.Ideal für das Sägen einer Vielzahl von Größen und Formen wie Extrusions, Rohre, Bleche, Platten und einige Stangeinlagen.Klemmvorrichtungen und Schmierstoffspray oder -nebelDiese Art der Hochgeschwindigkeits-Klinge arbeitet mit einer höheren Drehzahl im Vergleich zu Cold Saw Blades.
Funktion: Hauptsächlich für abgeschnittene Stähle und Legierungen mit einer Härte zwischen 500N/mm2 und 800N/mm2 verwendet.und voll automatische Sägemaschinen zum Schneiden von Rohren und Rohröffnungen, und feste Abschnitte bis zu 200 mm.
Aufgrund eines stabilen, flachen Knotenpunkts und einer verbesserten Konizität des SchneidbereichsUnsere Sägeblätter bieten eine stabile und hochgenaue Lösung beim Schneiden von hochfesten Stahlrohren und -profilen auf einem sehr hohen Leistungsniveau.
Vorteile:
Anwendungen:
Standard-PIN-Lochkonfiguration:
-32mm Sternloch 2/8/45 + 2/11/63 + 4/9/50 (4/9/50 250mm bis 315mm OD)
- 38mm Schrägstange 2/9/55
-40mm Vorwinkel 2/9/55 + 4/12/64
-50mm Vorwände 4/15/80 + 4/14/85
Qualität: für den Industrie- und Berufsmarkt
Andere Größen und Spezifikationen:
Durchmesser (mm) | Durchbohrung (mm) | Plattendicke (mm) | Anzahl der Zähne |
175 | 32 | 1.2/1.5/2.0 | 180,140,110,90,70 |
200 | 25.4/32 | 1.0/1.2/1.5/1.6/1.8 | 180,140,110,90,80 |
210 | 32 | 2.0 | 210,160,130,110,80 |
225 | 32/40 | 1.2/1.5/1.6/1.8/1.9/2.0/2.5 | 220,180,140,120,90 |
250 | 25.4/32/40 | 1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0 | 250,200,160,128,110,000 |
275 | 25.4/32/40 | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 280,220,180,140,120,000 |
300 | 32/38/40 | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 300,220,180,160,140,000 |
315 | 32/40 | 1.6/2.0/2.5/3.0/3.5 | 300,240,200,160,140,000 |
325 | 32/40 | 2.0/2.5/3.0 | 320/250/200/170/128 |
350 | 32/40/50 | 1.8/2.0/2.5/3.0/3.5 | 350/280/220/180/160/140 |
370 | 32/40/50 | 2.5/3.0/3.5 | 280/220/190/160/140 |
400 | 40/50 | 2.5/3.0/3.5/4.0 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
425 | 40/50 | 2.5/3.0/3/5/4.0 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
450 | 40/50 | 2.5/3.0/3.5/4.0 | 350/280/230/180 |
500 | 40/50 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | 310/260/200 |
525 | 50 | 3.5/4.0 | 410/330/270/210 |
550 | 50/90 | 4.0/5.0 | Für die Zwecke des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a |
Zahntyp:
HSS Saw Blades sind auch mit PVD-Beschichtungen erhältlich.Die richtige PVD-Beschichtung hängt vom zu schneidenden Material ab, die verwendete Säge und die Art der Kühlmittelanwendung z.B. Überschwemmung, Nebel oder kein Kühlmittel.