Herkunftsort: | China |
Markenname: | MBS |
Zertifizierung: | TUV |
Modellnummer: | LXR0222 |
Name: | Kreissägeblattrohling |
---|---|
Zahnteilung: | Lasergeschnitten oder gepunktet |
Zähne: | Geschärft |
Farbe: | Natürlich |
Funktion: | für die Herstellung des DiamantSägeblatts |
Schlitzart: | Schlüssel, U-Form |
Oberflächenbehandlung: | mit einer Dicke von mehr als 50 g |
Gehäusematerial: | 65MN |
Stärke: | 1,6 mm - 7,0 mm |
Durchmesser: | 230 mm bis 1200 mm |
Zähne nummerieren: | auf Anfrage |
Diamant-Sägeblattrohling aus Stahl für Kreissägen von 230 mm bis 3500 mm Durchmesser
Wir fertigen Rohlinge von 230 mm bis 1200 mm für die Bestückung mit Hartmetall. Die Rohlinge werden per Laser mit Taschen oder Zähnen nach Kundenspezifikation geschnitten. Wie unsere Reib- und Heißsägeblätter werden alle Hartmetall-Sägeblattrohlinge wärmebehandelt, plangeschliffen, geschmiedet und computergestützt auf richtige Spannung, Rundlauf und Auswuchtung geprüft. Hartmetallrohlinge werden häufig zum Schneiden von Holz, Aluminium, Stahl und anderen NE-Metallen verwendet.
Disston fertigt Rohlinge von 230 bis 3500 mm für Diamantkernanwendungen. Die Rohlinge werden nach Kundenspezifikation lasergeschnitten. Die Außendurchmesser dieser Diamantkernrohlinge sind konzentrisch zum Innendurchmesser. Das bedeutet, dass die Außen- und Innendurchmesser präzise nach exakten Maßen gefertigt werden müssen. Wie unsere Reib- und Kaltsägeblätter werden alle Diamantkernrohlinge wärmebehandelt, plangeschliffen und computergestützt auf richtige Spannung, Rundlauf und Auswuchtung geprüft. Diamantkernrohlinge werden häufig zum Schneiden von Marmorplatten, Granit, Stein oder anderen Mauerwerksprodukten verwendet.
Schlitztyp:
Größe und Spezifikationen: Hinweis: Andere Spezialisierungen und Spezifikationen können für unsere Kunden maßgeschneidert werden.
BLATT-DM mm | ROHLING-DM mm | LOCH mm | DICKE mm | ZÄHNE NR. | SCHLITZTIEFE | SCHLITZBREITE | |
300 | 290 | 25.4 50 60 80 100 |
1.8/2.2 | 18 | 16 | 10 | |
350 | 340 | 2.2/2.4 | 21 | 16 | 10 | ||
400 | 390 | 2.6/2.8 | 24 | 16 | 10 | ||
450 | 440 | 2.8/3.0 | 26 | 16 | 10 | ||
500 | 490 | 2.8/3.0 | 30 | 16 | 10 | ||
550 | 540 | 3.0/3.2 | 32 | 16 | 10 | ||
600 | 590 | 3.4/3.6 | 36 | 16 | 10 | ||
700 | 690 | 4 | 42 | 16 | 10 | ||
800 | 790 | 4.2/4.5 | 46 | 16 | 10 | ||
900 | 890 | 5.0/5.5 | 64 | 20 | 18 | ||
1000 | 990 | 5.0/5.5 | 70 | 20 | 18 | ||
1100 | 1090 | 100 | 5.0/5.5 | 74 | 22 | 20 | |
1200 | 1184 | 5.5/6.0 | 80 | 22 | 20 | ||
1300 | 1284 | 6.0/6.5 | 88 | 22 | 20 | ||
1400 | 1384 | 6.5 | 92 | 22 | 20 | ||
1500 | 1484 | 7 | 100 | 22 | 20 | ||
1600 | 1584 | 7.2 | 108 | 22 | 20 | ||
1650 | 1650 | 7.2 | 108 | 22 | 20 | ||
1800 | 1784 | 8 | 120 | 22 | 20 | ||
2000 | 1984 | 9 | 126 | 24 | 22 | ||
2200 | 2184 | 9 | 132 | 24 | 22 | ||
2500 | 2484 | 9 | 140 | 25 | 25 | ||
2600 | 2584 | 9 | 146 | 25 | 25 | ||
2800 | 2784 | 9 | 156 | 30 | 25 | ||
3000 | 2982 | 100 150 |
10 | 160 | 30 | 30 | |
3500 | 3482 | 10.0/11.0 | 180 | 30 | 30 |
Hinweis:Sonderausführungen ebenfalls erhältlich