Place of Origin: | China |
Markenname: | MBS |
Zertifizierung: | TUV |
Model Number: | LXR031-525-002 |
Name: | HSS Circular Saw Blade |
---|---|
Teeth: | With or without |
Teeth type: | AW, BW, B, C, A |
Color: | Silvery CrN |
Function: | for rmetal tubes and pipes cutting |
Feature: | surface CrN (Chrome Nitrie) Coating |
Surface treatment: | CrN Coating |
Body material: | M2, W9, other high speed steel |
Diameter: | 525mm |
Thickness: | 4.0mm |
Bore: | 50mm |
Teeth number: | 270 |
Metallkreissägeblätter | MBS Hardware | zum Schneiden von Metallrohren und -rohren | 525 mm x 50 mm x 4,0 mm Z=270
Silberfarbenes CrN (Chromnitrid) ist eine spezielle PVD-Beschichtung mit hoher Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Oxidationsbeständigkeit. Sehr empfehlenswert zum Schneiden von Kupfer und Titan, kann aber auch zum Schneiden von Messing, Bronze und anderen Leichtmetallen verwendet werden.
Qualität: für den Industrie- und Profimarkt
Durchmesser: 525 mm
Dicke: 4,0 mm
Bohrung: 50 mm
Zähnezahl: 270
Zähnezahl und Stahlstärke können auf Anfrage angepasst werden. Der Spanwinkel kann auf Anfrage angepasst werden.
Andere Größen und Spezifikationen:
Durchmesser (mm) | Bohrung (mm) | Plattenstärke (mm) | Zähnezahl |
175 | 32 | 1,2/1,5/2,0 | 180,140,110,90,70 |
200 | 25,4/32 | 1,0/1,2/1,5/1,6/1,8 | 180,140,110,90,80 |
210 | 32 | 2,0 | 210,160,130,110,80 |
225 | 32/40 | 1,2/1,5/1,6/1,8/1,9/2,0/2,5 | 220,180,140,120,90 |
250 | 25,4/32/40 | 1,0/1,2/1,5/1,6/2,0/2,5/3,0 | 250,200,160,128,110,000 |
275 | 25,4/32/40 | 1,6/2,0/2,5/3,0 | 280,220,180,140,120,000 |
300 | 32/38/40 | 1,6/2,0/2,5/3,0 | 300,220,180,160,140,000 |
315 | 32/40 | 1,6/2,0/2,5/3,0/3,5 | 300,240,200,160,140,000 |
325 | 32/40 | 2,0/2,5/3,0 | 320/250/200/170/128 |
350 | 32/40/50 | 1,8/2,0/2,5/3,0/3,5 | 350/280/220/180/160/140 |
370 | 32/40/50 | 2,5/3,0/3,5 | 280/220/190/160/140 |
400 | 40/50 | 2,5/3,0/3,5/4,0 | 310/250/200/160 |
425 | 40/50 | 2,5/3,0/3,5/4,0 | 320/260/220/160 |
450 | 40/50 | 2,5/3,0/3,5/4,0 | 350/280/230/180 |
500 | 40/50 | 3,0/3,5/4,0/5,0 | 310/260/200 |
525 | 50 | 3,5/4,0 | 410/330/270/210 |
550 | 50/90 | 4,0/5,0 | 440/340/280/220 |
Kaltsägeblätter sind zum Schneiden von Eisen- und Nichteisenmetallen konzipiert.Kaltsägeblätter werden aus M2 HSS-Stahl und M-35 (5 % Kobalt) für Edelstahl und Werkzeugstähle hergestellt. Unsere Kaltsägeblätter sind wärmebehandelt auf 64-65 HRc und dreifach vergütet und pressgehärtet, um Ebenheit zu gewährleisten. Diese Blätter sind speziell für den Einsatz auf manuellen, halbautomatischen und vollautomatischen Kaltsägen geeignet. Kaltsägeblätter arbeiten bei niedrigen Drehzahlen, typischerweise 10-50 U/min, beim Schneiden von Eisenmetallen, können aber beim Schneiden von Nichteisenmetallen schneller laufen. Wenden Sie sich an unsere sehr erfahrene Verkaufsabteilung, um Empfehlungen zu Schnittgeschwindigkeiten und der richtigen Zähnezahl zu erhalten. Flutkühlung oder zumindest ein Sprühnebel wird dringend empfohlen, um eine optimale Schnittqualität und Standzeit des Blattes zu erzielen. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Art des zu schneidenden Materials an, damit die richtige Zahngeometrie für Ihren Auftrag bereitgestellt wird. Kaltsägeblätter werden üblicherweise in Millimetern angegeben(Umrechnungstool). Wenn Sie Ihre Größe nicht sehen, kontaktieren Sie uns bezüglich der Verfügbarkeit.
Kaltsägeblätter sind auch mit PVD-Beschichtungen erhältlich (scrollen Sie nach unten, um Bilder zu sehen). PVD-Beschichtungen erhöhen die Oberflächenhärte und ermöglichen höhere Geschwindigkeiten und Vorschübe. Die richtige PVD-Beschichtung wird durch das zu schneidende Material, die verwendete Säge und die Art der Kühlmittelaufbringung, z. B. Flutung, Sprühnebel oder keine Kühlung, bestimmt. Wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung, um technische Empfehlungen zu erhalten, wenn Sie PVD-Beschichtungen in Betracht ziehen.