Place of Origin: | China |
Markenname: | MBS |
Zertifizierung: | TUV |
Model Number: | LXR031-525-001 |
Name: | Titanium Carbonit Nitridei Coating (Bronze Color) HSS Circular Saw Blade |
---|---|
Teeth: | With or without |
Teeth type: | AW, BW, B, C, A |
Color: | Silvery CrN |
Function: | for rmetal tubes and pipes cutting |
Feature: | surface CrN (Chrome Nitrie) Coating |
Surface treatment: | CrN Coating |
Body material: | M2, W9, other high speed steel |
Diameter: | 525mm |
Thickness: | 3.5mm |
Bore: | 50mm |
Teeth number: | 410 |
Titaniumcarbonit Nitridei Beschichtung (Bronze Farbe) HSS Rundsägenblatt 525 mm x 50 mm x 3,5 mm Z=410
Silvery CrN (Chrome Niride) ist eine spezielle PVD-Beschichtung mit hoher Verschleiß-, Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit.kann auch zum Schneiden von Messing verwendet werden, Bronze und andere leichte Legierungen.
Qualität: für den Industrie- und Berufsmarkt
Durchmesser: 525 mm
Stärke: 3,5 mm
Durchbohrung: 50 mm
Anzahl der Zähne: 410
Die Anzahl der Zähne und die Stahlstärke können auf Wunsch angepasst werden.
Andere Größen und Spezifikationen:
Durchmesser (mm) | Durchbohrung (mm) | Plattendicke (mm) | Anzahl der Zähne |
175 | 32 | 1.2/1.5/2.0 | 180,140,110,90,70 |
200 | 25.4/32 | 1.0/1.2/1.5/1.6/1.8 | 180,140,110,90,80 |
210 | 32 | 2.0 | 210,160,130,110,80 |
225 | 32/40 | 1.2/1.5/1.6/1.8/1.9/2.0/2.5 | 220,180,140,120,90 |
250 | 25.4/32/40 | 1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0 | 250,200,160,128,110,000 |
275 | 25.4/32/40 | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 280,220,180,140,120,000 |
300 | 32/38/40 | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 300,220,180,160,140,000 |
315 | 32/40 | 1.6/2.0/2.5/3.0/3.5 | 300,240,200,160,140,000 |
325 | 32/40 | 2.0/2.5/3.0 | 320/250/200/170/128 |
350 | 32/40/50 | 1.8/2.0/2.5/3.0/3.5 | 350/280/220/180/160/140 |
370 | 32/40/50 | 2.5/3.0/3.5 | 280/220/190/160/140 |
400 | 40/50 | 2.5/3.0/3.5/4.0 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
425 | 40/50 | 2.5/3.0/3/5/4.0 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
450 | 40/50 | 2.5/3.0/3.5/4.0 | 350/280/230/180 |
500 | 40/50 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | 310/260/200 |
525 | 50 | 3.5/4.0 | 410/330/270/210 |
550 | 50/90 | 4.0/5.0 | Für die Zwecke des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a |
Kaltsägen sind zum Schneiden von Eisen- und Nichteisenmetallen ausgelegt.Die Kaltsägen sind aus M2 HSS-Stahl und M-35 (5% Kobalt) für Edelstahl und Werkzeugstahl hergestellt.Unsere Kaltsägeblätter sind thermisch auf 64-65 HRc behandelt und dreifach gehärtet und gedämpft, um die Flachheit zu gewährleistenDiese Klingen sind speziell für den Einsatz auf manuellen, halbautomatischen und vollautomatischen Kaltsägen geeignet.Kaltsägen arbeiten bei langsamen Geschwindigkeiten, typischerweise 10-50 Umdrehungen pro Minute beim Schneiden von Eisenmetall, können aber schneller laufen, wenn sie nicht-Eisenmetalle schneidenKontaktieren Sie unsere sehr erfahrene Vertriebsabteilung, um Empfehlungen zu Schneidgeschwindigkeiten und der richtigen Zahnzahl zu erhalten.Für eine optimale Schnittqualität und Bladespanne wird ein Kühlmittel oder zumindest ein Nebelspray empfohlen.Bei der Bestellung ist die Art des zu schneidenden Materials anzugeben, damit die richtige Zahngeometrie für Ihren Auftrag vorhanden ist.(Konverterwerkzeug)Wenn Sie Ihre Größe nicht sehen, wenden Sie sich bitte an uns.
Cold Saw Blades sind auch mit PVD-Beschichtungen erhältlich.Die richtige PVD-Beschichtung hängt vom zu schneidenden Material ab, die verwendete Säge und die Art der Kühlmittelanwendung z.B. Überschwemmung, Nebel oder kein Kühlmittel.