Place of Origin: | China |
Markenname: | MBS |
Zertifizierung: | TUV |
Model Number: | LXR024 |
Name: | Steel Blank with Narrow Slots |
---|---|
Tooth pitch: | Laser cut or punched |
Teeth: | Sharpened |
Color: | Natural |
Function: | for making diamond saw blade |
Slot type: | Narrow |
Surface treatment: | Oiled or painted |
Body material: | 65Mn |
Stahlrohling mit schmalen Schlitzen für Diamant-Sägeblätter von 300 mm bis 800 mm Durchmesser
Für die Herstellung von Diamant-Sägeblättern für Größen von 300 mm bis 800 mm.
MBS produziert Rohlinge von 24 bis 100 Zoll für Diamantkernanwendungen. Die Rohlinge werden per Laser nach Kundenspezifikation geschnitten. Die Außendurchmesser dieser Diamantkernrohlinge sind konzentrisch zum Innendurchmesser. Das bedeutet, dass die Außen- und Innendurchmesser präzise nach exakten Maßen gefertigt werden müssen. Wie unsere Reib- und Heißsägeblätter werden alle Diamantkernrohlinge wärmebehandelt, plangeschliffen, geschmiedet und computergestützt auf richtige Spannung, Rundlauf und Auswuchtung geprüft. Diamantkernrohlinge werden häufig zum Schneiden von Marmorplatten, Granit, Stein oder anderen Mauerwerksprodukten verwendet.
Qualität: für den Industrie- und Profimarkt
Qualität: für den Industrie- und Profimarkt
Bohrung: alle Größen und auf Anfrage, einschließlich 5/8", 1", 20 mm, 22,23 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm.
Schlitztyp:
Durchmesser des Sägeblatts | Durchmesser des Rohlings | Dicke | Bohrungsdurchmesser | Zähne Nr. | Schlitztiefe | Schlitzbreite |
300 | 290 | 2,2 | 25,4 50 60 | 21 | 15 | 3 |
350 | 340 | 2,4 | 25 | 15 | 3 | |
400 | 390 | 2,6 | 28 | 15 | 3 | |
450 | 440 | 2,8 | 32 | 15 | 3 | |
500 | 490 | 3 | 36 | 15 | 3 | |
800 | 790 | 4,5 | 46 | 15 | 3 |
Diamantblattdurchmesser (mm) | Stahlkernrohling | Stahlkernrohling Dicke (mm) | |||||
Durchmesser (mm) | |||||||
230 | 214 | 210 | 1,6 | 1,8 | 2 | ||
250 | 234 | 230 | 1,6 | 1,8 | 2 | ||
300 | 284 | 280 | 1,8 | 2 | 2,2 | ||
350 | 334 | 330 | 2 | 2,2 | 2,4 | ||
400 | 384 | 380 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 |
450 | 434 | 430 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | |
500 | 484 | 480 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | |
550 | 534 | 530 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | |
600 | 584 | 580 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | |
650 | 634 | 630 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | |
700 | 684 | 680 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | |
750 | 734 | 730 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | |
800 | 784 | 780 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | |
850 | 834 | 830 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | |
900 | 884 | 880 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
1000 | 984 | 980 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | |
1100 | 1084 | 1080 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
1200 | 1184 | 1180 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Größe und Spezifikationen: Bemerkung: Andere spezielle Größen und Spezifikationen können für unsere Kunden maßgeschneidert werden.
Wir fertigen Rohlinge von 230 mm bis 1200 mm für die Hartmetallbestückung. Die Rohlinge werden per Laser mit Taschen oder Zähnen nach Kundenspezifikation geschnitten. Wie unsere Reib- und Heißsägeblätter werden alle Hartmetall-Sägeblattrohlinge wärmebehandelt, plangeschliffen, geschmiedet und computergestützt auf richtige Spannung, Rundlauf und Auswuchtung geprüft. Hartmetallrohlinge werden häufig zum Schneiden von Holz, Aluminium, Stahl und anderen NE-Metallen verwendet.
MBS fertigt segmentierte Rohlinge von 24 bis 60 Zoll. Die Rohlinge werden per Laser nach Kundenspezifikation geschnitten. Wie unsere Reib- und Heißsägeblätter werden alle segmentierten Rohlinge wärmebehandelt, plangeschliffen, geschmiedet und computergestützt auf richtige Spannung, Rundlauf und Auswuchtung geprüft. Segmentierte Rohlinge werden häufig zum Schneiden von Holz, Aluminium und anderen NE-Metallen verwendet.
MBS arbeitet mit Ihrer Einkaufsabteilung oder Ihren Ingenieuren zusammen, um Sägeblätter zu entwickeln, die speziell auf Ihre anspruchsvollen Anwendungen zugeschnitten sind. Die 100-jährige Geschichte von Disston in der Herstellung von Sägeblättern ermöglicht es uns, ein Präzisionssägeblatt nach Ihren Bedürfnissen zu fertigen.