Place of Origin: | China |
Markenname: | MBS |
Zertifizierung: | TUV |
Model Number: | LXR02710-315-002 |
Name: | Circular Saw Blades |
---|---|
Teeth: | With or without |
Teeth type: | AW, BW, B, C, A |
Color: | Natural, Black, colorful, Silver, golden, copper |
Function: | for rmetal tubes and pipes cutting |
Feature: | surface hardening coating |
Surface treatment: | Tin Coating |
Body material: | M2, W9, other high speed steel |
Diameter: | 315mm |
Plate thickness: | 1.6mm |
Teeth Number: | 300 |
Bore Diameter: | 32mm |
HSS-Sägenblatt HSS-Körfűrészlap Kreisläufer-Sägenblätter Körfűrészla Sägen & Blades Werkzeugzubehör für Metall
Durchmesser: 315 mm
Durchbohrung: 32 mm
Stärke: 2,5 mm
Zahnzahl: 300
Zahntyp: AW, BW, B, C, A
Oberflächenbehandlung: Oxidation
Funktion: Hauptsächlich für abgeschnittene Stähle und Legierungen mit einer Härte zwischen 500N/mm2 und 800N/mm2 verwendet.und voll automatische Sägemaschinen zum Schneiden von Rohren und Rohröffnungen, und feste Abschnitte bis zu 200 mm.
Qualität: für den Industrie- und Berufsmarkt
Andere Größen und Spezifikationen:
Durchmesser (mm) | Durchbohrung (mm) | Plattendicke (mm) | Anzahl der Zähne |
175 | 32 | 1.2/1.5/2.0 | 180,140,110,90,70 |
200 | 25.4/32 | 1.0/1.2/1.5/1.6/1.8 | 180,140,110,90,80 |
210 | 32 | 2.0 | 210,160,130,110,80 |
225 | 32/40 | 1.2/1.5/1.6/1.8/1.9/2.0/2.5 | 220,180,140,120,90 |
250 | 25.4/32/40 | 1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0 | 250,200,160,128,110,100 |
275 | 25.4/32/40 | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 280,220,180,140,120,100 |
300 | 32/38/40 | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 300,220,180,160,140,100 |
315 | 32/40 | 1.6/2.0/2.5/3.0/3.5 | 300,240,200,160,140,100 |
325 | 32/40 | 2.0/2.5/3.0 | 320/250/200/170/128 |
350 | 32/40/50 | 1.8/2.0/2.5/3.0/3.5 | 350/280/220/180/160/140 |
370 | 32/40/50 | 2.5/3.0/3.5 | 280/220/190/160/140 |
400 | 40/50 | 2.5/3.0/3.5/4.0 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
425 | 40/50 | 2.5/3.0/3/5/4.0 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
450 | 40/50 | 2.5/3.0/3.5/4.0 | 350/280/230/180 |
500 | 40/50 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | 310/260/200 |
525 | 50 | 3.5/4.0 | 410/330/270/210 |
550 | 50/90 | 4.0/5.0 | Für die Zwecke des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a |
Kaltsägen sind zum Schneiden von Eisen- und Nichteisenmetallen ausgelegt.Die Kaltsägen sind aus M2 HSS-Stahl und M-35 (5% Kobalt) für Edelstahl und Werkzeugstahl hergestellt.Unsere Kaltsägeblätter sind thermisch auf 64-65 HRc behandelt und dreifach gehärtet und gedämpft, um die Flachheit zu gewährleistenDiese Klingen sind speziell für den Einsatz auf manuellen, halbautomatischen und vollautomatischen Kaltsägen geeignet.Kaltsägen arbeiten bei langsamen Geschwindigkeiten, typischerweise 10-50 Umdrehungen pro Minute beim Schneiden von Eisenmetall, können aber schneller laufen, wenn sie nicht-Eisenmetalle schneidenKontaktieren Sie unsere sehr erfahrene Vertriebsabteilung, um Empfehlungen zu Schneidgeschwindigkeiten und der richtigen Zahnzahl zu erhalten.Für eine optimale Schnittqualität und Bladespanne wird ein Kühlmittel oder zumindest ein Nebelspray empfohlen.Bei der Bestellung ist die Art des zu schneidenden Materials anzugeben, damit die richtige Zahngeometrie für Ihren Auftrag vorhanden ist.(Konverterwerkzeug)Wenn Sie Ihre Größe nicht sehen, wenden Sie sich bitte an uns.
Cold Saw Blades sind auch mit PVD-Beschichtungen erhältlich.Die richtige PVD-Beschichtung hängt vom zu schneidenden Material ab, die verwendete Säge und die Art der Kühlmittelanwendung z.B. Überschwemmung, Nebel oder kein Kühlmittel.