Vertrieb & Support : Request A Quote
German
Startseite ProdukteRundschreiben Sägeblatt für Holz

Kreissägeblatt für Holz | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | MBS Hardware | Ø 100 - 1200 mm | für Holz

Kreissägeblatt für Holz | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | MBS Hardware | Ø 100 - 1200 mm | für Holz

    • Sharra rrethore për dru | Körfűrészlap |  Circular-saw-blade |  MBS Hardware | ø 100 - 1200 mm | for wood
    • Sharra rrethore për dru | Körfűrészlap |  Circular-saw-blade |  MBS Hardware | ø 100 - 1200 mm | for wood
  • Sharra rrethore për dru | Körfűrészlap |  Circular-saw-blade |  MBS Hardware | ø 100 - 1200 mm | for wood

    Produktdetails:

    Herkunftsort: China
    Markenname: MBS
    Zertifizierung: TUV
    Modellnummer: LXR045
    Name: mit einer Breite von mehr als 20 mm
    Zahnteilung: Lasergeschnitten oder gepunktet
    Zähne: Geschärft
    Farbe: Natürlich
    Funktion: zum Holzschneiden
    Besonderheit: Körper mit Niedriggeräuschlaserschnitt
    Oberflächenbehandlung: mit einer Dicke von mehr als 50 g
    Gehäusematerial: 65MN
    Größe: 100 mm bis zu 1200 mm
    Zähne nummerieren: 40 bis 160
    Plattendicke: 1mm bis zu 6,5mm
    Kontakt
    Ausführliche Produkt-Beschreibung

    Sharra umschlägt für Dru. Körfürschlap. Kreissäge. MBS-Hardware.

     

    Für allgemeine, einfache, präzise Schnitte in Weichholz, Hartholz, Sperrholz, Platten, Scheibenplatten, Mehrplatten usw.

     

    Qualität: für den Industrie- und Berufsmarkt

     

    Bohrungen: alle Größen und auf Anfrage, einschließlich 5/8", 1", 20mm, 22.23mm, 25mm, 30mm, 35mm.

     

    Durchmesser: 1200 mm

     

    Plattenstärke: 5 mm, 5,5 mm, 6,0 m, 6,5 mm

     

    Anzahl der Zähne: Z=80, 100, 120, 140, 160

     

    Andere Größen und Spezifikationen sind wie folgt:

    Durchmesser (mm) Plattendicke (mm) Anzahl der Zähne
    100 1.0 40, 56
    115 1.0 40, 56
    125 1.0 56, 64, 80
    130 1.0 56, 64, 80
    140 1.0 56, 64, 80
    150 1.0 56, 64, 80,90
    156 1.0 56, 64, 80,90
    160 1.0 56, 90, 100, 110
    170 1.0 72, 90, 100, 110
    180 1.2 72, 90, 100, 110
    184 1.2 72, 90, 100, 110
    190 1.2 72, 90, 100, 110
    200 1.2 56, 72, 80, 100
    200 1.4 56, 72, 80, 100
    200 1.6 56, 72, 80, 100
    230 1.4 36, 56, 72, 80
    230 1.6 36, 56, 72, 80
    230 1.8 36, 56, 72, 80
    250 1.2 36, 56, 80, 100, 120
    250 1.4 36, 56, 80, 100, 120
    250 1.6 36, 56, 80, 100, 120
    250 1.8 36, 56, 80, 100, 120
    300 1.6 36, 56, 80, 100, 120
    300 1.8 36, 56, 80, 100, 120
    300 2.0 36, 56, 80, 100, 120
    315 1.6 36, 56, 80, 100, 120
    315 1.8 36, 56, 80, 100, 120
    315 2.0 36, 56, 80, 100, 120
    350 1.8 56, 80, 100, 120, 140
    350 2.0 56, 80, 100, 120, 140
    350 2.2 56, 80, 100, 120, 140
    400 2.0 56, 80, 100, 120, 140
    400 2.2 56, 80, 100, 120, 140
    400 2.5 56, 80, 100, 120, 140
    450 2.2 56, 80, 100, 120, 140
    450 2.5 56, 80, 100, 120, 140
    450 2.8 56, 80, 100, 120, 140
    500 2.2 56, 80, 100, 120, 140
    500 2.5 56, 80, 100, 120, 140
    500 2.8 56, 80, 100, 120, 140
    500 3.0 56, 80, 100, 120, 140
    550 2.5 56, 80, 100, 120, 140
    550 2.8 56, 80, 100, 120, 140
    550 3.0 56, 80, 100, 120, 140
    600 2.5 56, 80, 100, 120, 140
    600 2.8 56, 80, 100, 120, 140
    600 3.0 56, 80, 100, 120, 140
    600 3.2 56, 80, 100, 120, 140
    700 2.8 56, 80, 100, 120, 140
    700 3.0 56, 80, 100, 120, 140
    700 3.2 56, 80, 100, 120, 140
    750 3.0 56, 80, 100, 120, 140
    750 3.2 56, 80, 100, 120, 140
    750 3.5 56, 80, 100, 120, 140
    800 3.2 56, 80, 100, 120, 140
    800 3.5 56, 80, 100, 120, 140
    800 3.8 56, 80, 100, 120, 140
    800 4.0 56, 80, 100, 120, 140
    900 3.5 56, 80, 100, 120, 140
    900 4.0 56, 80, 100, 120, 140
    900 4.5 56, 80, 100, 120, 140
    1000 4.0 56, 80, 100, 120, 140
    1000 4.5 56, 80, 100, 120, 140
    1000 5.0 56, 80, 100, 120, 140
    1100 4.5 80, 100, 120, 140, 160
    1100 5.0 80, 100, 120, 140, 160
    1100 5.5 80, 100, 120, 140, 160
    1200 5.0 80, 100, 120, 140, 160
    1200 5.5 80, 100, 120, 140, 160
    1200 6.0 80, 100, 120, 140, 160
    1200 6.5 80, 100, 120, 140, 160

     

    Kreissägeblatt für Holz | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | MBS Hardware | Ø 100 - 1200 mm | für Holz

    Kreissägeblatt für Holz | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | MBS Hardware | Ø 100 - 1200 mm | für HolzKreissägeblatt für Holz | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | MBS Hardware | Ø 100 - 1200 mm | für Holz

    Kreissägeblatt für Holz | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | MBS Hardware | Ø 100 - 1200 mm | für Holz

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kontaktdaten
    MBS Hardware Co. Ltd

    Ansprechpartner: Ms. Anthea Qiao

    Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)