Place of Origin: | China |
Markenname: | MBS |
Zertifizierung: | TUV |
Model Number: | LXR0225 |
Name: | Blank for table saw blade |
---|---|
Tooth pitch: | Laser cut or punched |
Teeth: | Sharpened |
Color: | Natural |
Function: | for making diamond saw blade |
Slot type: | key, U shape |
Surface treatment: | Oiled or painted |
Body material: | 65Mn |
Thickness: | 1.6mm - 7.0mm |
Diameter: | 230mm - 1200mm |
Teeth number: | upon request |
Stahlplatte für Sägen - Čelik Prazan za kružne testere - fertig zum Veredeln - von 230 mm bis 1200 mm Durchmesser
Für die Herstellung von Diamantsägen für die Größe 230 mm bis 1200 mm.
Qualität: für den Industrie- und Berufsmarkt
Bohrungen: alle Größen und auf Anfrage, einschließlich 5/8", 1", 20mm, 22.23mm, 25mm, 30mm, 35mm.
MBS produziert 24- bis 100-Zoll-Rohblätter für Diamantkernanwendungen.Die Außendurchmesser dieser Diamantkerne sind konzentrisch zum InnendurchmesserDas bedeutet, dass der Außen- und Innendurchmesser exakt nach Messungen hergestellt werden muss.SchmiedeDie Diamantkerne werden häufig zum Schneiden von Marmorplatten, Granit, Stein oder anderen Maurerzeugnissen verwendet.
Typ des Schlitzes:
Größe und Spezifikationen:Anmerkung: Andere Spezifikationen und Spezifikationen können für unsere Kunden maßgeschneidert werden.
Diamantblattdurchmesser ((mm) | Stahlkern leer | Stähleckdicke des Stahlkerns (mm) | |||||
Durchmesser (mm) | |||||||
230 | 214 | 210 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
250 | 234 | 230 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
300 | 284 | 280 | 1.8 | 2 | 2.2 | ||
350 | 334 | 330 | 2 | 2.2 | 2.4 | ||
400 | 384 | 380 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
450 | 434 | 430 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | |
500 | 484 | 480 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | |
550 | 534 | 530 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | |
600 | 584 | 580 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | |
650 | 634 | 630 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | |
700 | 684 | 680 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | |
750 | 734 | 730 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | |
800 | 784 | 780 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | |
850 | 834 | 830 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | |
900 | 884 | 880 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
1000 | 984 | 980 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
1100 | 1084 | 1080 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
1200 | 1184 | 1180 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Wir machen 230 bis 1200 mm leere Blätter für die Karbidspitze, die mit Taschen oder Zähnen lasergeschnitten werden.alle Karbidsägen sind wärmebehandelt, Blanchard-Mehl, geschmiedet und computergesteuert auf richtige Spannung und Auslauf und Gleichgewicht.
MBS produziert 24- bis 60-Zoll-Segmentierte Blöcke, die nach Kunden-Spezifikationen lasergeschnitten werden, wie unsere Reibungs- und Heißsägenblätter, alle Segmentierten Blöcke sind hitzebehandelt, Blanchard-gemahlen, geschmiedet,und computergesteuert auf richtige Spannung und Auslauf und Gleichgewicht überprüft. Segmentierte Blöcke werden häufig zum Schneiden von Holz, Aluminium und anderen Nichteisenmaterialien verwendet.
MBS arbeitet mit Ihrer Einkaufsabteilung oder Ingenieuren zusammen, um Sägeblätter zu entwickeln, die Ihren anspruchsvollen Anwendungen entsprechen.Disston 100 Jahre Geschichte der Herstellung von Sägeblättern ermöglicht es uns, maßgeschneiderte bauen eine Präzisionssägeblatt Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.