Herkunftsort: | China |
Markenname: | MBS |
Zertifizierung: | TUV |
Modellnummer: | lxr005 |
Name: | Kreuzschnitt-Kreissägeblatt aus Hartmetall (TCT) für Mehrfachplatten, Paneele, MDF, beschichtete & f |
---|---|
Karbid-Material: | YG8 |
Schweißen: | Schweißmaschinen |
Zahnteilung: | Laserschnitt |
Oberflächenbehandlung: | mit einer Dicke von mehr als 50 g |
Farbe: | Natürlich |
Besonderheit: | Fein und glatt geschnitten |
Funktion: | Für Holzbearbeitung |
Gehäusematerial: | 65MN |
Kreuzschnitt-TCT-Sägeblatt für Mehrplatten, Paneele, MDF, beschichtete und gezählte Paneele, Laminatplatten
Für das Quer-Schneiden von Weichholz, Hartholz, Sperrholz, Spanplatten, Mehrplatten, Paneelen, MDF, beschichteten und gezählten Paneelen, Laminat & Bi-Laminat, Kunststoff und GFK mit einem hohen Grad an sauberer Kante. Kann auch entlang der Maserung längs geschnitten werden. Passend für Besäumsägen, Tischkreissägen, Kappsägen.
Qualität: für den Industrie- und Profimarkt
Bohrung: alle Größen und auf Anfrage, einschließlich 5/8", 1", 20mm, 22,23mm, 25mm, 30mm, 35mm.
Die Zähnezahl kann auf Anfrage angepasst werden.
Zahnform: ATB, TCG
Größe und Spezifikationen:
Durchmesser (mm) | Schnittbreite (mm) | Blattstärke (mm) | Zähnezahl |
150 | 2,4 | 1,6 | 48, 50, 60 |
150 | 2,6 | 1,6 | 48, 50, 60 |
180 | 2,6 | 1,8 | 56, 60, 72 |
180 | 2,8 | 1,8 | 56, 60, 72 |
200 | 2,6 | 1,8 | 64, 68, 80 |
200 | 2,8 | 1,8 | 64, 68, 80 |
230 | 2,6 | 1,8 | 72, 76, 92 |
230 | 2,8 | 1,8 | 72, 76, 92 |
250 | 2,8 | 2,0 | 80, 100, 120 |
250 | 3,0 | 2,0 | 80, 100, 120 |
270 | 2,8 | 2,0 | 80, 100, 120 |
270 | 3,0 | 2,0 | 80, 100, 120 |
300 | 3,0 | 2,2 | 96, 100, 120, 140 |
300 | 3,2 | 2,2 | 96, 100, 120, 140 |
330 | 3,0 | 2,2 | 96, 100, 120, 140 |
330 | 3,2 | 2,2 | 96, 100, 120, 140 |
350 | 3,0 | 2,2 | 100, 108, 112, 116, 120, 140 |
350 | 3,2 | 2,2 | 100, 108, 112, 116, 120, 140 |
400 | 3,2 | 2,2 | 100, 120, 128, 132, 140 |
400 | 3,5 | 2,5 | 100, 120, 128, 132, 140 |
450 | 3,2 | 2,2 | 100, 120, 128, 132, 140 |
450 | 3,5 | 2,5 | 100, 120, 128, 132, 140 |
500 | 3,5 | 2,5 | 100, 120, 128, 132, 140 |
500 | 3,6 | 2,8 | 100, 120, 128, 132, 140 |
550 | 3,8 | 2,8 | 100, 120, 128, 132, 140 |
550 | 3,6 | 2,8 | 100, 120, 128, 132, 140 |
600 | 4,0 | 3,0 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
650 | 4,0 | 3,0 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
700 | 4,2 | 3,2 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
750 | 4,2 | 3,2 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
750 | 4,6 | 3,6 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
Bemerkung: Andere spezielle Größen und Spezifikationen können für unsere Kunden maßgeschneidert werden.
Vorteile unserer Produkte: