Place of Origin: | China |
Markenname: | MBS |
Zertifizierung: | TUV |
Model Number: | LXR015-3 |
Name: | DRY TIP SAW/METAL SAW/HARD METAL SAW |
---|---|
Carbide material: | YG8 |
Welding: | Auto-machine weld |
Tooth pitch: | Laser cut |
Surface treatment: | Oiled or painted |
Color: | Natural |
Function: | for cutting steel pipe |
Quality: | Industrial use |
Diameter: | 280mm up to 1825mm |
Plate thickness: | 3mm to 9mm |
Kerf: | 4.5mm to 10.5mm |
Teeth number: | 60 to 230 |
Body material: | 65Mn |
Hartmetall-Kreissägeblatt / DRY TIP SAW/METALLSÄGE/HARTMETALLSÄGE / Hartmetallbestückte Kreissägeblätter
Diese Art von HM-Kreissägeblättern ist speziell als Schneidblätter für Stahlrohre konzipiert. Die Blätter werden in nahtlosen Stahlrohrwerken eingesetzt, um verschiedene warmgewalzte nahtlose Rohre nach dem Abkühlen und Richten zu schneiden. Mehrere parallele Rohre können gleichzeitig geschnitten werden, was die Effizienz und Qualität erhöht. Das Blatt kann auch zum Schneiden von Gusseisen und NE-Metallen wie Aluminium, Kupfer, Messing usw. verwendet werden…
Qualität: für den Industrie- und Profimarkt
Bohrung: alle Größen und auf Anfrage, einschließlich 60 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm usw.…
Die Zähnezahl kann auf Anfrage angepasst werden.
Zahnart: FTWS
Es gibt vier grundlegende Blattarten, die durch die Form oder den Schliff ihrer Zähne bestimmt werden. Dies sind Flachzahn (FTG), Wechselzahn (ATB), Kombinationszahn (ATBR) und Dreifach-Chip-Zahn (TCG) [Abbildung 1 und Foto A].
FTG-Blätter haben Zähne, deren Oberkanten rechtwinklig zur Sägeplatte stehen. Diese Zähne, auch als Räumer bezeichnet, greifen das Holz ähnlich wie ein Meißel an, der die Enden einer Aussparung herausschneidet. Sie schneiden schnell und sind langlebig, erzeugen aber keine saubere Oberfläche. Sie sind zum Längsschneiden konzipiert, also zum Sägen senkrecht zur Maserung.
Die Zähne an ATB-Blättern sind über die Oberkante abgewinkelt, wobei jeder zweite Zahn in die entgegengesetzte Richtung „geneigt“ ist. Die Form des Zahns bewirkt, dass er die Holzfasern sauber mit einer schneidenden Bewegung trennt. Je steiler der Fasenwinkel, desto sauberer schneiden die Zähne, aber desto schneller werden sie stumpf (Abbildung 2). Die meisten ATB-Blätter mit 40 Zähnen werden als „Allzweck“-Blätter vermarktet.
Kombinationsblätter bestehen aus 50 Zähnen, die in Sätzen von fünf angeordnet sind, mit vier ATB-Zähnen, gefolgt von einem Räumerzahn (daher die Bezeichnung ATBR). Die ATB-Zähne sind so konzipiert, dass sie sauber quer schneiden, während die Räumerzähne beim Längsschneiden helfen. Kombinationsblätter gelten ebenfalls als „Allzweck“-Blätter.
Die Zähne an einem TCG-Blatt wechseln sich zwischen einem Räumerzahn und einem abgeschrägten Zahn ab. Der abgeschrägte Zahn schruppt den Schnitt vor, während der folgende FTG-Zahn ihn säubert. Diese Zahnkonfiguration ist für das Sägen dichter Materialien gedacht: Kunststofflaminate, Festkörpermaterialien wie Corian und NE-Metalle wie Messing und Aluminium. Spitze ATB-Zähne würden bei diesem Material schnell abstumpfen.
Größe und Spezifikationen:
Durchmesser (mm) | Durchmesser (Zoll) | Schnittbreite (mm) | Körperstärke (mm) | Zähnezahl |
280 | 11 | 4,5 | 3,0 | 60/70/80 |
350 | 14 | 5,0 | 3,5 | 70/80/84/90 |
400 | 16 | 5,5 | 4,0 | 70/80/84/90 |
450 | 18 | 6,0 | 4,5 | 80/90/100 |
500 | 20 | 6,0 | 4,5 | 80/90/100 |
550 | 22 | 6,5 | 5,0 | 80/90/100 |
600 | 24 | 6,5 | 5,0 | 80/90/100 |
660 | 26 | 6,5 | 5,0 | 80/90/100 |
710 | 28 | 6,5 | 5,0 | 80/90/100 |
760 | 30 | 7,0 | 5,5 | 80/90/100 |
800 | 32 | 7,0 | 5,5 | 80/90/100 |
850 | 34 | 7,0 | 5,5 | 80/90/100/110 |
910 | 36 | 7,5 | 6,0 | 80/90/100/110 |
965 | 38 | 7,5 | 6,0 | 90/100/110/120 |
1015 | 40 | 7,5 | 6,0 | 100/110/120/130 |
1067 | 42 | 8,0 | 6,5 | 110/120/130/140 |
1118 | 44 | 8,0 | 6,5 | 120/130/140/150 |
1168 | 46 | 8,5 | 6,5 | 120/130/150/160 |
1219 | 48 | 8,5 | 6,5 | 120/130/150/160 |
1270 | 50 | 8,5 | 6,5 | 120/130/150/160 |
1320 | 52 | 9,0 | 7,0 | 120/140/160/180 |
1370 | 54 | 9,0 | 7,0 | 120/140/160/180 |
1420 | 56 | 9,5 | 7,5 | 140/160/180/200 |
1470 | 58 | 9,5 | 7,5 | 140/160/180/200 |
1520 | 60 | 9,5 | 7,5 | 140/160/180/200 |
1570 | 62 | 10,0 | 8,0 | 140/160/180/200 |
1620 | 64 | 10,5 | 9,0 | 140/160/180/200 |
1675 | 66 | 10,5 | 9,0 | 140/160/180/200/210 |
1720 | 68 | 10,5 | 9,0 | 140/160/180/200/220 |
1778 | 70 | 10,5 | 9,0 | 140/160/180/200/220 |
1825 | 72 | 10,5 | 9,0 | 160/180/200/220/230 |
Bemerkung: Andere spezielle Größen und Spezifikationen können für unsere Kunden maßgeschneidert werden.