Place of Origin: | China |
Markenname: | MBS |
Zertifizierung: | TUV |
Model Number: | LXR005 |
Name: | TCT Circular Saw Blades |
---|---|
Carbide material: | YG8 |
Welding: | Auto-machine weld |
Tooth pitch: | Laser cut |
Surface treatment: | Oiled or painted |
Color: | Natural |
Feature: | Fine and smooth cut |
Function: | For woodworking |
Body material: | 65Mn |
Karbidspitze Rundsägeblatt TCT-Sägeblatt Rundsägeblatt mit harten Karbidzähnen zum Schneiden von Holz
Für das Kreuzschneiden von Weichholz, Hartholz, Sperrholz, Spinboards, Multiboards, Platten, MDF, Plattierten und Zählplatten, Laminat und Bilaminat, Kunststoff und FRP mit hohem Endrand.Kann auch das Getreide zerreißen.- geeignet für Größensägen, Tischsägen, Querschnittssägen
Qualität: für den Industrie- und Berufsmarkt
Bohrungen: alle Größen und auf Anfrage, einschließlich 5/8", 1", 20mm, 22.23mm, 25mm, 30mm, 35mm.
Die Zahnzahl kann auf Anfrage angepasst werden.
Zahntyp: ATB, TCG
Größe und Spezifikationen:
Durchmesser (mm) | Der Wert der Verbrennungsmenge | Körperdicke (mm) | Anzahl der Zähne |
150 | 2.4 | 1.6 | 48, 50, 60 |
150 | 2.6 | 1.6 | 48, 50, 60 |
180 | 2.6 | 1.8 | 56, 60, 72 |
180 | 2.8 | 1.8 | 56, 60, 72 |
200 | 2.6 | 1.8 | 64, 68, 80 |
200 | 2.8 | 1.8 | 64, 68, 80 |
230 | 2.6 | 1.8 | 72, 76, 92 |
230 | 2.8 | 1.8 | 72, 76, 92 |
250 | 2.8 | 2.0 | 80, 100, 120 |
250 | 3.0 | 2.0 | 80, 100, 120 |
270 | 2.8 | 2.0 | 80, 100, 120 |
270 | 3.0 | 2.0 | 80, 100, 120 |
300 | 3.0 | 2.2 | 96, 100, 120, 140 |
300 | 3.2 | 2.2 | 96, 100, 120, 140 |
330 | 3.0 | 2.2 | 96, 100, 120, 140 |
330 | 3.2 | 2.2 | 96, 100, 120, 140 |
350 | 3.0 | 2.2 | 100, 108, 112, 116, 120, 140 |
350 | 3.2 | 2.2 | 100, 108, 112, 116, 120, 140 |
400 | 3.2 | 2.2 | 100, 120, 128, 132, 140 |
400 | 3.5 | 2.5 | 100, 120, 128, 132, 140 |
450 | 3.2 | 2.2 | 100, 120, 128, 132, 140 |
450 | 3.5 | 2.5 | 100, 120, 128, 132, 140 |
500 | 3.5 | 2.5 | 100, 120, 128, 132, 140 |
500 | 3.6 | 2.8 | 100, 120, 128, 132, 140 |
550 | 3.8 | 2.8 | 100, 120, 128, 132, 140 |
550 | 3.6 | 2.8 | 100, 120, 128, 132, 140 |
600 | 4.0 | 3.0 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
650 | 4.0 | 3.0 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
700 | 4.2 | 3.2 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
750 | 4.2 | 3.2 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
750 | 4.6 | 3.6 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
Anmerkung: Andere Spezialisierungen und Spezifikationen können für unsere Kunden maßgeschneidert werden.
Vorteil unserer Produkte: